|
![]() |
Price | $200,000 | Lot Size | 1.09 AC |
Price Per AC | $183,486.24 |
Price | $200,000 |
Price Per AC | $183,486.24 |
Lot Size | 1.09 AC |
Price | $245,000 | Lot Size | 1.43 AC |
Price Per AC | $171,328.67 |
Price | $245,000 |
Price Per AC | $171,328.67 |
Lot Size | 1.43 AC |
Prime land available in a commercial condominium site.
Parcel Number | 10-3-1007-00 | Improvements Assessment | $909,500 |
Land Assessment | $97,700 | Total Assessment | $1,007,200 |